基本原則·1 行で
人事が全社評価制度のオーナー·店舗運営マネージャー は線下業務評価部分のみ人事と共同·育成 specialist は 店舗運営マネージャー 指揮下で線下管理職の育成設計·実行を担う
3 者の権限·関与範囲
| 役職 | 範囲 | 視点 |
|---|---|---|
| 人事 key person | 全社·全部·最大権限·最宏観·最深度 | 制度設計者·運用オーナー |
| 店舗運営マネージャー | 線下業務評価部分のみ·人事と共同で敲定 | 業務内容の専門知識提供 |
| 育成 specialist | 線下管理職育成体系·店舗運営マネージャー 指揮下で設計·実行 | 育成プログラム owner |
段階別分担
| 段階 | 主担当 | 補助·関与 |
|---|---|---|
| 全社評価制度の方向·骨格 | 人事 | 統括責任者承認 |
| 線下業務関連評価軸(店長·店員·区経·育成等) | 人事 + 店舗運営マネージャー 共同敲定 | 育成 specialist インプット |
| 線下以外の評価制度(線上·ブランド推進·経営企画) | 人事 単独 | 店舗運営マネージャー 関与しない |
| 育成プログラム·店舗管理職育成体系 | 育成 specialist(店舗運営マネージャー 指揮下) | 人事と整合 |
| 全社運用·評価カレンダー·結果集計·HR 制度反映 | 人事 | 各部門長協力 |
| 個別評価実施 | 直属上司 | 育成 specialist が assist·人事が事務 |
| 結果反映·昇給·昇進判定 | 直属上司 + 該当部門長 | 人事承認 |
| 制度年次改訂 | 人事 主導·線下分は 店舗運営マネージャー + 育成 specialist と協議 | 統括責任者承認 |
衝突回避·3 ルール
| ルール | 内容 |
|---|---|
| R1 | 人事が全社制度のオーナー·店舗運営マネージャー·育成 specialist は線下分のインプット提供者 |
| R2 | 店舗運営マネージャー は「線下業務に関わる評価軸の設計」に共同関与·線下以外には関与しない |
| R3 | 育成 specialist は 店舗運営マネージャー の指揮下·評価制度そのものではなく「育成プログラム」のオーナー·評価制度には間接関与 |
5·店舗運営マネージャー·配下 resource の運用(再構成)
KAI 指摘「店舗運営マネージャー がどう手下を運用するか」を明確化。
店舗運営マネージャー 配下の 4 役割:
店舗運営マネージャー├── エリアマネ·東京(地理 P&L·店長育成·施策落とし)├── エリアマネ·関西(地理 P&L·関西展開)├── 開業 PJ 推進(新店専門·PJ 管理·横断調整)└── 育成 specialist(管理職育成専任·店舗運営マネージャー 指揮下で設計·実行)
店舗運営マネージャー の運用スタイル:
| 配下 | 店舗運営マネージャー の動かし方 |
|---|---|
| エリアマネ | 施策方向·KPI 体系·制度を 店舗運営マネージャー が決定·エリアマネに降ろす·エリアマネが実行·店舗運営マネージャー がエリア KPI を週次レビュー |
| 開業 PJ 推進 | 新店オペレーションフォーマット·店員構成方針を 店舗運営マネージャー が設計·開業 PJ 推進が個別新店で適用·店舗運営マネージャー が新店進行を週次レビュー |
| 育成 specialist | 評価制度·SOP·研修体系·育成プログラムの「方向·骨格」を 店舗運営マネージャー が決め·育成 specialist が「細部設計·運用·改訂」·店舗運営マネージャー が承認·全店投入を決断 |
| 横断会議体 | 週 1 回「線下運営会議」·店舗運営マネージャー + エリアマネ 2 + 開業 PJ 推進 + 育成 specialist = 5 名·全店 KPI·進行 PJ·制度運用·問題 escalate を共有 |
一行で:店舗運営マネージャー は「決める·降ろす·受ける·裁定する」の 4 動作のみ·自ら手は動かさない·配下の 4 役職に実行を任せる。
6·育成 specialist の役割·再明確化
KAI の新 framing:「区経と同じ·店舗運営マネージャー 指揮下·店舗 leader·区経·店長育成専任」
育成 specialist が「やること」
- 店長候補·副店長·リーダーの育成プログラム設計·実行·改善
- エリアマネ候補の育成プログラム設計·実行·改善
- 接客 SOP·新人 onboarding·研修体系·OJT 体系の運用
- 接客チェックシートの運用·浸透·改訂
- 店舗管理職の昇進·成長を支援·VIVAIA が求める level の管理職を継続的に輩出
- 店舗運営マネージャー 指揮下で·店舗運営マネージャー が定めた方向·骨格に沿って実行
育成 specialist と区経の違い
| 軸 | 育成 specialist | 区経(エリアマネ) |
|---|---|---|
| 焦点 | 管理職の育成体系·プログラム | 担当エリアの店舗運営·店長育成 OJT |
| 範囲 | 全店·全管理職層横串 | 担当エリア限定 |
| 行動 | プログラム設計·研修運用·SOP 浸透 | 個別店長 OJT·1on1·施策落とし |
| 共通点 | 両方 店舗運営マネージャー 直属·店舗運営マネージャー 指揮下で動く·並列 | 同 |
→ 育成 specialist = 横串の育成 owner·区経 = 地理の運営 owner·両者は連動·店舗運営マネージャー がオーケストラする。